媽媽育兒網(wǎng)
當前位置: 主頁 > 學(xué)齡前 > 護理保健 > 兒童身高體重標準表

身高體重比例表 0-10歲兒童身高體重標準表(2)

出處:媽媽育兒網(wǎng)日期:2012-03-06 11:40:55編輯:Chen

6月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,聽聲轉(zhuǎn)頭,自喂餅干,握住玩具不被拿走,怕羞,認出陌生人,方木能遞交。

8月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶東西站,會爬,無意識叫爸爸、媽媽,咿呀學(xué)語,躲貓貓,聽得懂自己的名字,會搖手再見。

10月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐,扶住行走,自己熟練協(xié)調(diào)的爬,理解一些簡單的命令,如 “到這兒來”,自己哼小調(diào),說一個字。

12月 9.1-11.3 73.4-78.8 獨立行走,有意識叫爸爸、媽媽,用杯喝水,能辨別家人的稱謂和家庭環(huán)境中的熟悉的物體

15月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得穩(wěn),能說三個字短句,模仿做家務(wù),能疊兩快積木,能體驗與成人一起玩的愉快心情 18月 10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身體部分,能脫外套,自己能吃飯,能識一種顏色。

21月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,舉手過肩拋物,能疊四塊積木,喜歡聽故事,會用語言表示大小便。

 2歲 11.2-14.0 84.3-91.0 兩腳并跳,穿不系帶的鞋,區(qū)別大小,能識 2種顏色,能識簡單形狀。

相關(guān)閱讀

熱點推薦

    編輯推薦

    圖文推薦
    • 五行缺木的男孩名字屬龍 龍年缺木男孩名字

    • 男孩五行缺木取什么名字好 男孩五行缺木的好名字

    • 五行起名字大全免費 根據(jù)五行八字免費起名

    • 八字算五行缺什么取名 八字怎么算五行缺什么

    熱門閱讀